CÂN BÀN ĐIỆN TỬ DB II CAS KOREA
1. Tính năng sản phẩm:
– Màn hình hiển thị rõ và rộng kiểu trục đứng, đầu hiển thị có thể xoay.
– Sườn hợp kim nhôm rắn chắc, đĩa cân làm bằng thép không rỉ.
– Chức năng cân phong phú: Cân thông thường.
– Cân bàn DB II có chức năng cân đếm sản phẩm theo trọng lượng, số lượng, cân theo % trọng lượng, cộng dồn, cân tổng
– Cân giới hạn trọng tải (Hi/Lo/OK)
– Các phím chức năng: Tare/ Hold/ print
– Cổng kết nối RS-232C
2. Thông số kỹ thuật cân bàn DB II CAS
Model | DB (LCD) – II | DB (VFD)- F |
Tải trọng | 6kg x 2g, 15kg x 5g, 30kg x 10g, 60kg x 20g, 150kg x 50g | |
Số hiển thị | 6 số | |
Loại hiển thị | LCD | VFD |
Chỉ định hiển thị | Nguồn, Zero, trừ bì, pin yếu, B/L | |
Nguồn cung cấp | AC 110/220V, Battery, Adapter ( 9V, 300mA) | |
Nhiệt độ môi trường | -10 oC ~ + 40oC | |
Kích cỡ mặt đĩa (mm) | 280 (W) x 3 (D), 420 (W) x 510 (D) | |
Kích thước (mm) | Loại chuẩn: 280 (W) x 370 (D) x 560 (H) | |
Loại 60, 150kg | 420 (W) x 635 (D) x 765 (H) | |
Trọng lượng cân | Loại chuẩn: 5 kg; 14.7 kg; 14 kg |
3. Phụ kiện (lựa chọn)
* Đèn nền ( Loại LCD)
* Máy in DEP model
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét